Justiça suspende cobrança de taxas do Detran de Sergipe
Cotidiano 14/10/2017 12h00 - Atualizado em 16/10/2017 09h39Por Will Rodriguez
O Departamento de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) deve suspender a cobrança de suas taxas. A decisão é da juíza Simone Fraga, da 3ª Vara Cível de Aracaju, que deferiu liminar na Ação Popular proposta pelo deputado Georgeo Passos e pelo servidor público Hebert Pereira. Segundo eles, a cobrança feita atualmente é ilegal por falta de legislação específica sobre o tema.
Na Ação, a juíza acatou a alegação de que, atualmente, as taxas de serviços prestados pelo Departamento, e respectivas multas, são fixadas e atualizadas periodicamente através de Resolução do Conselho Deliberativo da autarquia, o que fere o princípio da legalidade tributária estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, que determinam que a instituição de tributos deve ser feira por lei formal.
A magistrada considerou patente a “inconstitucionalidade dos dispositivos legais que permitem que as taxas sejam instituídas pelo Detran por meio de Resolução de seu Conselho Deliberativo que, consequentemente, impõem aos particulares uma obrigação de contribuir baseada em diploma infralegal”.
No primeiro semestre deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou uma Lei do Executivo criando as taxas, contudo, ela só passará a valer a partir de 2018.
O Detran ainda não foi notificado e também não se pronunciou sobre a questão. Em caso de descumprimento, o órgão está sujeito a uma multa diária em R$ 10 mil, que terá como teto máximo o prazo de 30 dias.
| VEÍCULO | Valor (R$) |
| Alteração de Dados do Veículo | 184,94 |
| Baixa de Gravame Financeiro de Veículo (Alienação ou Arrendamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 136,70 |
| Baixa de Veículo | 70,35 |
| Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT | 98,50 |
| Cancelamento de Gravames por Instituições Financeiras | 136,70 |
| Comunicação de Venda de Veículo (Cancelamento) | 56,29 |
| Comunicação de Venda de Veículo (Inclusão) | 56,29 |
| Cópia do CRLV do Veículo | 8,71 |
| Diária de Veículo Apreendido (veículo de grande porte) - sob custódia no pátio do Detran | 45,02 |
| Diária de Veículo Apreendido (Veículo de Médio Porte) - sob custódia no pátio do Detran | 27,35 |
| Diária de Veículo Apreendido de Duas ou Três Rodas - sob custódia no pátio do Detran | 19,27 |
| Escolha de Número Final de Placa | 142,73 |
| Histórico do Veículo para Fins de Seguro Privado | 65,00 |
| Inclusão de Gravame Financeiro de Veículo (Alienação ou Arrendamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 136,70 |
| Instalação de placa eletrônica em veículos - SINIAV | 126,61 |
| Lacre de Veículo | 16,08 |
| Liberação de acesso ao registro SINIAV | 37,98 |
| Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (duas ou três rodas) - custodiado na empresa terceirizada | 18,99 |
| Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (veículo de grande porte) - custodiado na empresa terceirizada | 37,98 |
| Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (veículo de médio porte) - custodiado na empresa terceirizada | 25,32 |
| Licença para Trânsito de Veículo (Autorização Especial) | 142,73 |
| Licenciamento Ano Atual de Veículo | 121,28 |
| Licenciamento de Anos Anteriores de Veículo | 121,28 |
| Multa de Licenciamento Ano Atual Vencido do Veículo | 67,67 |
| Multa de Licenciamento Vencido de Anos Anteriores de Veículo | 67,67 |
| Multa por Atraso de Primeiro Emplacamento de Veículo | 67,01 |
| Número Especial de Placa | 426,19 |
| Primeiro Emplacamento de Veículo | 184,94 |
| Rebocamento de Veículo | 107,21 |
| Registro de Contratos de Financiamento de Veículos Automotores | 320,70 |
| Segunda Via do CRLV de Veículo | 93,14 |
| Segunda Via do CRV de Veículo | 93,14 |
| Transferência de Jurisdição de Veículo | 184,94 |
| Transferência de Jurisdição de Veículo - Revendedora | 91,80 |
| Transferência de Propriedade de Veículo | 184,94 |
| Transferência de Propriedade de Veículos - Revendedora | 91,80 |
| Vistoria de Veículo Anterior a Res.2 CONS.DELIB | 42,21 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Em Trânsito | 140,12 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Em Trânsito E Fora Das Dependências do DETRAN | 280,24 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Fora Das Dependências Do DETRAN/SE | 140,12 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Autorização de Placa e Lacre | 62,28 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Liberação de Veículos Custodiados | 62,28 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Grandes | 116,77 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Leves | 77,84 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Médios | 97,31 |
|
HABILITAÇÃO
|
Valor (R$) |
| Adição da Categoria da CNH ou PPD | 182,07 |
| Alteração de Dados da CNH ou da PPD | 182,07 |
| Carteira Nacional de Habilitação - CNH (Troca da PPD pela CNH) | 182,07 |
| Histórico do Condutor ou do Permissionário | 28,15 |
| Licença de Aprendizagem de Direção Veicular - LADV | 28,15 |
| Mudança de Categoria da CNH | 182,07 |
| Permissão Internacional para Dirigir - PID | 313,70 |
| Permissão para Dirigir - PPD (1ª Habilitação) | 182,07 |
| Prova Prática de Duas ou Três Rodas | 56,30 |
| Prova Prática de Quatro ou mais Rodas | 56,30 |
| Prova Teórica para Condutor Infrator (Reciclagem) | 28,15 |
| Prova Teórica para PPD | 28,15 |
| Prova Teórica para Renovação de CNH (Atualização) | 28,15 |
| Renovação da CNH ou PPD | 182,07 |
| Segunda Via da CNH ou PPD | 182,07 |
| Segunda Via da Permissão Internacional para Dirigir - PID | 313,70 |
| Transferência de Município do Processo de Habilitação | 58,98 |
|
DIVERSOS
|
Valor (R$) |
| Busca de Documento em Arquivo | 28,14 |
| Postagem de Documentos | 18,77 |
| Relatórios Estatísticos | 140,72 |
| Segunda Via de Certificado de Cursos | 23,76 |
|
CICLOMOTORES
|
Valor (R$) |
| Alteração de Dados de Ciclomotor | 92,47 |
| Baixa de Ciclomotor | 35,18 |
| Baixa de Gravame Financeiro de Ciclomotor (Alienação ou Arredamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 68,34 |
| Comunicação de Venda de Ciclomotor (Cancelamento) | 28,15 |
| Comunicação de Venda de Ciclomotor (Inclusão) | 28,15 |
| Cópia do CRLV do Ciclomotor | 4,36 |
| Inclusão de Gravame Financeiro de Ciclomotor (Alienação ou Arreadamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 68,34 |
| Licenciamento Ano Atual de Ciclomotor | 60,65 |
| Licenciamento de Anos Anteriores de Ciclomotor | 60,65 |
| Multa de Atraso do Primeiro Emplacamento de Ciclomotores | 33,51 |
| Multa de Licenciamento Vencido de Anos Anteriores de Ciclomotor | 33,83 |
| Multa Licenciamento Ano Atual Vencido de Ciclomotor | 33,83 |
| Primeiro Emplacamento de Ciclomotor | 92,47 |
| Segunda Via do CRLV de Ciclomotor | 46,57 |
| Segunda Via do CRV de Ciclomotor | 46,57 |
| Transferência de Jurisdição de Ciclomotor | 92,47 |
| Transferência de Propriedade de Ciclomotor | 92,47 |
| Vistoria Ciclomotores Anterior A Res.2 CONS.DELIB | 19,46 |
| Vistoria Veicular Eletrônica De Ciclomotor Em Trânsito | 70,06 |
| Vistoria Veicular Eletrônica De Ciclomotor, Fora Das Dependências Do DETRAN/SE | 70,06 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Autorização De Placa E Lacre (ciclomotores) | 31,14 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Ciclomotores | 38,92 |
| Vistoria Veicular Eletrônica Para Liberação De Veículos Custodiados (ciclomotores) | 31,14 |
|
CREDENCIAMENTOS
|
Valor (R$) |
| Cadastro ou Alteração ou Recadastramento de Financeira | 1.919,20 |
| Cred. de Instrutor não vinculado a um CFC | 169,53 |
| Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento das Unidades das Forças Armadas e Auxiiliares | 341,76 |
| Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Fábrica de Placas | 315,04 |
| Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem do Sistema "S" | 341,76 |
| Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Serviço de Despachante | 341,76 |
| Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento,de Peritos Médicos - Psicológicos | 341,76 |
| Credenciamento, ou renovação anual de credenciamento, de empresa privada para serviços de veículos | 169,53 |
| Curso de Atualização de Diretor de Ensino - 20h | 102,00 |
| Curso de Atualização de Diretor Geral - 20h/a | 102,00 |
| Curso de Atualização de Examinador Trânsito - 20h/a | 102,00 |
| Curso de Atualização de Instrutor Trânsito - 20h/a | 102,00 |
| Curso de Formação de Condutor à Distância | 200,00 |
| Curso de Formação de Diretor de Ensino - 40h/a | 149,50 |
| Curso de Formação de Diretor Geral - 40h/a | 149,50 |
| Curso de Formação de Examinador de Trânsito - 28h/a | 86,00 |
| Curso de Formação de Instrutor de Trânsito - 180h/a | 424,50 |
| Curso de Reciclagem de Condutor Infrator - 30h/a | 118,77 |

Falta de acesso à habitação persiste e desafia efetivação da cidadania
Testagem ocorre a partir das 8h, na área externa da UBS Carlos Hardmam.
Os contratos terão duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação
Homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do Ciosp levando uma porta
Secretária Mércia Feitosa lembra necessidade de reduzir ocupação de leitos
